header
English
picoamps amplifierer

Unsere Produkte


Sämtliche picoamps Ultrabreitband-Verstärker bieten eine Bandbreite von wenigen kHz bis zu mehreren GHz bei gleichzeitig kleiner Rauschzahl. Dadurch sind sie optimal geeignet für den Einsatz als LNA in der Telekommunikation, Messtechnik und anderen Breitband-Anwendungen.
Aufgrund kleiner VSWR-Werte an beiden Toren können sie ohne zusätzliche Dämpfungsglieder in 50Ω-Systeme integriert werden.

1 kHz bis 1 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
F10103 1 - 1 20 0,5 12 3 pdf
E10103 1 - 1 20 0,5 17 4 pdf
P10103 1 - 1 10 0,5 21 5 pdf
H10103 1 - 1 15 0,5 18 2 pdf
C10103 1 - 1 10 0,5 15 5 pdf
CC10103 1 - 1 18 0,8 15 5 pdf
CCC10103 1 - 1 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
F11103 10 - 1 20 0,5 12 3 pdf
E11103 10 - 1 20 0,5 17 4 pdf
P11103 10 - 1 10 0,5 21 5 pdf
H11103 10 - 1 15 0,5 18 2 pdf
C11103 10 - 1 10 0,5 15 5 pdf
A11103 10 - 1 10 0,5 10 2,3 pdf
AM11103 10 - 1 18 0,8 7 2,6 pdf
CC11103 10 - 1 18 0,8 15 5 pdf
AC11103 10 - 1 20 0,8 12 3,5 pdf
AB11103 10 - 1 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM11103 10 - 1 24 0,9 7 3 pdf
ACC11103 10 - 1 24 0,9 15 3 pdf
CCC11103 10 - 1 24 0,9 15 5 pdf
A3M11103 10 - 1 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
F12103 100 - 1 20 0,5 12 3 pdf
E12103 100 - 1 20 0,5 17 4 pdf
P12103 100 - 1 10 0,5 21 5 pdf
H12103 100 - 1 15 0,5 18 2 pdf
C12103 100 - 1 10 0,5 15 5 pdf
A12103 100 - 1 10 0,5 10 2,3 pdf
AM12103 100 - 1 18 0,8 7 2,6 pdf
CC12103 100 - 1 18 0,8 15 5 pdf
AC12103 100 - 1 20 0,8 12 3,5 pdf
AB12103 100 - 1 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM12103 100 - 1 24 0,9 7 3 pdf
ACC12103 100 - 1 24 0,9 15 3 pdf
CCC12103 100 - 1 24 0,9 15 5 pdf
A3M12103 100 - 1 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
F13103 1000 - 1 20 0,5 12 3 pdf
E13103 1000 - 1 20 0,5 17 4 pdf
P13103 1000 - 1 10 0,5 21 5 pdf
H13103 1000 - 1 15 0,5 18 2 pdf
C13103 1000 - 1 10 0,5 15 5 pdf
A13103 1000 - 1 10 0,5 10 2,3 pdf
AM13103 1000 - 1 18 0,8 7 2,6 pdf
CC13103 1000 - 1 18 0,8 15 5 pdf
AC13103 1000 - 1 20 0,8 12 3,5 pdf
AB13103 1000 - 1 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM13103 1000 - 1 24 0,9 7 3 pdf
ACC13103 1000 - 1 24 0,9 15 3 pdf
CCC13103 1000 - 1 24 0,9 15 5 pdf
A3M13103 1000 - 1 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
F14103 10000 - 1 20 0,5 12 3 pdf
E14103 10000 - 1 20 0,5 17 4 pdf
P14103 10000 - 1 10 0,5 21 5 pdf
H14103 10000 - 1 15 0,5 18 2 pdf
C14103 10000 - 1 10 0,5 15 5 pdf
A14103 10000 - 1 10 0,5 10 2,3 pdf
AM14103 10000 - 1 18 0,8 7 2,6 pdf
CC14103 10000 - 1 18 0,8 15 5 pdf
AC14103 10000 - 1 20 0,8 12 3,5 pdf
AB14103 10000 - 1 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM14103 10000 - 1 24 0,9 7 3 pdf
ACC14103 10000 - 1 24 0,9 15 3 pdf
CCC14103 10000 - 1 24 0,9 15 5 pdf
A3M14103 10000 - 1 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
F15103 100000 - 1 20 0,5 12 3 pdf
E15103 100000 - 1 20 0,5 17 4 pdf
P15103 100000 - 1 10 0,5 21 5 pdf
H15103 100000 - 1 15 0,5 18 2 pdf
C15103 100000 - 1 10 0,5 15 5 pdf
A15103 100000 - 1 10 0,5 10 2,3 pdf
AM15103 100000 - 1 18 0,8 7 2,6 pdf
CC15103 100000 - 1 18 0,8 15 5 pdf
AC15103 100000 - 1 20 0,8 12 3,5 pdf
AB15103 100000 - 1 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM15103 100000 - 1 24 0,9 7 3 pdf
ACC15103 100000 - 1 24 0,9 15 3 pdf
CCC15103 100000 - 1 24 0,9 15 5 pdf
A3M15103 100000 - 1 31 1 7 3 pdf

1 kHz bis 1,5 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H10153 1 - 1,5 15 0,5 18 2 pdf
C10153 1 - 1,5 10 0,5 15 5 pdf
CC10153 1 - 1,5 18 0,8 15 5 pdf
CCC10153 1 - 1,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H11153 10 - 1,5 15 0,5 18 2 pdf
C11153 10 - 1,5 10 0,5 15 5 pdf
A11153 10 - 1,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM11153 10 - 1,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC11153 10 - 1,5 18 0,8 15 5 pdf
AC11153 10 - 1,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB11153 10 - 1,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM11153 10 - 1,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC11153 10 - 1,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC11153 10 - 1,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M11153 10 - 1,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H12153 100 - 1,5 15 0,5 18 2 pdf
C12153 100 - 1,5 10 0,5 15 5 pdf
A12153 100 - 1,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM12153 100 - 1,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC12153 100 - 1,5 18 0,8 15 5 pdf
AC12153 100 - 1,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB12153 100 - 1,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM12153 100 - 1,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC12153 100 - 1,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC12153 100 - 1,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M12153 100 - 1,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H13153 1000 - 1,5 15 0,5 18 2 pdf
C13153 1000 - 1,5 10 0,5 15 5 pdf
A13153 1000 - 1,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM13153 1000 - 1,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC13153 1000 - 1,5 18 0,8 15 5 pdf
AC13153 1000 - 1,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB13153 1000 - 1,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM13153 1000 - 1,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC13153 1000 - 1,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC13153 1000 - 1,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M13153 1000 - 1,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H14153 10000 - 1,5 15 0,5 18 2 pdf
C14153 10000 - 1,5 10 0,5 15 5 pdf
A14153 10000 - 1,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM14153 10000 - 1,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC14153 10000 - 1,5 18 0,8 15 5 pdf
AC14153 10000 - 1,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB14153 10000 - 1,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM14153 10000 - 1,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC14153 10000 - 1,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC14153 10000 - 1,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M14153 10000 - 1,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H15153 100000 - 1,5 15 0,5 18 2 pdf
C15153 100000 - 1,5 10 0,5 15 5 pdf
A15153 100000 - 1,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM15153 100000 - 1,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC15153 100000 - 1,5 18 0,8 15 5 pdf
AC15153 100000 - 1,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB15153 100000 - 1,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM15153 100000 - 1,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC15153 100000 - 1,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC15153 100000 - 1,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M15153 100000 - 1,5 31 1 7 3 pdf

1 kHz bis 2 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H10203 1 - 2 15 0,5 18 2 pdf
C10203 1 - 2 10 0,5 15 5 pdf
CC10203 1 - 2 18 0,8 15 5 pdf
CCC10203 1 - 2 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H11203 10 - 2 15 0,5 18 2 pdf
C11203 10 - 2 10 0,5 15 5 pdf
A11203 10 - 2 10 0,5 10 2,3 pdf
AM11203 10 - 2 18 0,8 7 2,6 pdf
CC11203 10 - 2 18 0,8 15 5 pdf
AC11203 10 - 2 20 0,8 12 3,5 pdf
AB11203 10 - 2 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM11203 10 - 2 24 0,9 7 3 pdf
ACC11203 10 - 2 24 0,9 15 3 pdf
CCC11203 10 - 2 24 0,9 15 5 pdf
A3M11203 10 - 2 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H12203 100 - 2 15 0,5 18 2 pdf
C12203 100 - 2 10 0,5 15 5 pdf
A12203 100 - 2 10 0,5 10 2,3 pdf
AM12203 100 - 2 18 0,8 7 2,6 pdf
CC12203 100 - 2 18 0,8 15 5 pdf
AC12203 100 - 2 20 0,8 12 3,5 pdf
AB12203 100 - 2 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM12203 100 - 2 24 0,9 7 3 pdf
ACC12203 100 - 2 24 0,9 15 3 pdf
CCC12203 100 - 2 24 0,9 15 5 pdf
A3M12203 100 - 2 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H13203 1000 - 2 15 0,5 18 2 pdf
C13203 1000 - 2 10 0,5 15 5 pdf
A13203 1000 - 2 10 0,5 10 2,3 pdf
AM13203 1000 - 2 18 0,8 7 2,6 pdf
CC13203 1000 - 2 18 0,8 15 5 pdf
AC13203 1000 - 2 20 0,8 12 3,5 pdf
AB13203 1000 - 2 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM13203 1000 - 2 24 0,9 7 3 pdf
ACC13203 1000 - 2 24 0,9 15 3 pdf
CCC13203 1000 - 2 24 0,9 15 5 pdf
A3M13203 1000 - 2 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H14203 10000 - 2 15 0,5 18 2 pdf
C14203 10000 - 2 10 0,5 15 5 pdf
A14203 10000 - 2 10 0,5 10 2,3 pdf
AM14203 10000 - 2 18 0,8 7 2,6 pdf
CC14203 10000 - 2 18 0,8 15 5 pdf
AC14203 10000 - 2 20 0,8 12 3,5 pdf
AB14203 10000 - 2 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM14203 10000 - 2 24 0,9 7 3 pdf
ACC14203 10000 - 2 24 0,9 15 3 pdf
CCC14203 10000 - 2 24 0,9 15 5 pdf
A3M14203 10000 - 2 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
H15203 100000 - 2 15 0,5 18 2 pdf
C15203 100000 - 2 10 0,5 15 5 pdf
A15203 100000 - 2 10 0,5 10 2,3 pdf
AM15203 100000 - 2 18 0,8 7 2,6 pdf
CC15203 100000 - 2 18 0,8 15 5 pdf
AC15203 100000 - 2 20 0,8 12 3,5 pdf
AB15203 100000 - 2 19 1,5 10 2,6 pdf
AMM15203 100000 - 2 24 0,9 7 3 pdf
ACC15203 100000 - 2 24 0,9 15 3 pdf
CCC15203 100000 - 2 24 0,9 15 5 pdf
A3M15203 100000 - 2 31 1 7 3 pdf

1 kHz bis 2,5 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C10253 1 - 2,5 10 0,5 15 5 pdf
CC10253 1 - 2,5 18 0,8 15 5 pdf
CCC10253 1 - 2,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C11253 10 - 2,5 10 0,5 15 5 pdf
A11253 10 - 2,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM11253 10 - 2,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC11253 10 - 2,5 18 0,8 15 5 pdf
AC11253 10 - 2,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB11253 10 - 2,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM11253 10 - 2,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC11253 10 - 2,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC11253 10 - 2,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M11253 10 - 2,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C12253 100 - 2,5 10 0,5 15 5 pdf
A12253 100 - 2,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM12253 100 - 2,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC12253 100 - 2,5 18 0,8 15 5 pdf
AC12253 100 - 2,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB12253 100 - 2,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM12253 100 - 2,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC12253 100 - 2,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC12253 100 - 2,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M12253 100 - 2,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C13253 1000 - 2,5 10 0,5 15 5 pdf
A13253 1000 - 2,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM13253 1000 - 2,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC13253 1000 - 2,5 18 0,8 15 5 pdf
AC13253 1000 - 2,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB13253 1000 - 2,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM13253 1000 - 2,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC13253 1000 - 2,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC13253 1000 - 2,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M13253 1000 - 2,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C14253 10000 - 2,5 10 0,5 15 5 pdf
A14253 10000 - 2,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM14253 10000 - 2,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC14253 10000 - 2,5 18 0,8 15 5 pdf
AC14253 10000 - 2,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB14253 10000 - 2,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM14253 10000 - 2,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC14253 10000 - 2,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC14253 10000 - 2,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M14253 10000 - 2,5 31 1 7 3 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C15253 100000 - 2,5 10 0,5 15 5 pdf
A15253 100000 - 2,5 10 0,5 10 2,3 pdf
AM15253 100000 - 2,5 18 0,8 7 2,6 pdf
CC15253 100000 - 2,5 18 0,8 15 5 pdf
AC15253 100000 - 2,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB15253 100000 - 2,5 19 1 10 2,6 pdf
AMM15253 100000 - 2,5 24 0,9 7 3 pdf
ACC15253 100000 - 2,5 24 0,9 15 3 pdf
CCC15253 100000 - 2,5 24 0,9 15 5 pdf
A3M15253 100000 - 2,5 31 1 7 3 pdf

1 kHz bis 3,5 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C10353 1 - 3,5 10 0,5 15 5 pdf
CC10353 1 - 3,5 18 0,8 15 5 pdf
CCC10353 1 - 3,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C11353 10 - 3,5 10 0,5 15 5 pdf
A11353 10 - 3,5 10 0,5 10 2,3 pdf
CC11353 10 - 3,5 18 0,8 15 5 pdf
AC11353 10 - 3,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB11353 10 - 3,5 19 1 10 2,6 pdf
CCC11353 10 - 3,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C12353 100 - 3,5 10 0,5 15 5 pdf
A12353 100 - 3,5 10 0,5 10 2,3 pdf
CC12353 100 - 3,5 18 0,8 15 5 pdf
AC12353 100 - 3,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB12353 100 - 3,5 19 1 10 2,6 pdf
CCC12353 100 - 3,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C13353 1000 - 3,5 10 0,5 15 5 pdf
A13353 1000 - 3,5 10 0,5 10 2,3 pdf
CC13353 1000 - 3,5 18 0,8 15 5 pdf
AC13353 1000 - 3,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB13353 1000 - 3,5 19 1 10 2,6 pdf
CCC13353 1000 - 3,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C14353 10000 - 3,5 10 0,5 15 5 pdf
A14353 10000 - 3,5 10 0,5 10 2,3 pdf
CC14353 10000 - 3,5 18 0,8 15 5 pdf
AC14353 10000 - 3,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB14353 10000 - 3,5 19 1 10 2,6 pdf
CCC14353 10000 - 3,5 24 0,9 15 5 pdf
Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
C15353 100000 - 3,5 10 0,5 15 5 pdf
A15353 100000 - 3,5 10 0,5 10 2,3 pdf
CC15353 100000 - 3,5 18 0,8 15 5 pdf
AC15353 100000 - 3,5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB15353 100000 - 3,5 19 1 10 2,6 pdf
CCC15353 100000 - 3,5 24 0,9 15 5 pdf

10 kHz bis 5 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
A11503 10 - 5 10 0,5 10 2,3 pdf
AC11503 10 - 5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB11503 10 - 5 19 1 10 2,6 pdf
A12503 100 - 5 10 0,5 10 2,3 pdf
AC12503 100 - 5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB12503 100 - 5 19 1 10 2,6 pdf
A13503 1000 - 5 10 0,5 10 2,3 pdf
AC13503 1000 - 5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB13503 1000 - 5 19 1 10 2,6 pdf
A14503 10000 - 5 10 0,5 10 2,3 pdf
AC14503 10000 - 5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB14503 10000 - 5 19 1 10 2,6 pdf
A15503 100000 - 5 10 0,5 10 2,3 pdf
AC15503 100000 - 5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB15503 100000 - 5 19 1 10 2,6 pdf
A16503 1000000 - 5 10 0,5 10 2,3 pdf
AC16503 1000000 - 5 20 0,8 12 3,5 pdf
AB16503 1000000 - 5 20 1 10 2,6 pdf

10 kHz bis 6 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
AB11603 10 - 6 19 1,5 10 2,6 pdf
AB12603 100 - 6 19 1,5 10 2,6 pdf
AB13603 1000 - 6 19 1,5 10 2,6 pdf
AB14603 10000 - 6 19 1,5 10 2,6 pdf
AB15603 100000 - 6 19 1,5 10 2,6 pdf
AB16603 1000000 - 6 20 1,5 10 2,6 pdf
AB36603 3000000 - 6 20 1,5 10 2,6 pdf

10 kHz bis 8 GHz


Modell Frequenz
start [kHz] - stop [GHz]
Verstärkung
[dB]
Linearität
[dB]
P-1dB
[dBm]
NF
[dB]
Datenblatt
download
AB11803 10 - 8 19 1,5 10 2,6 pdf
AB12803 100 - 8 19 1,5 10 2,6 pdf
AB13803 1000 - 8 19 1,5 10 2,6 pdf
AB14803 10000 - 8 19 1,5 10 2,6 pdf
AB15803 100000 - 8 19 1,5 10 2,6 pdf
AB16803 1000000 - 8 20 1,5 10 2,6 pdf
AB36803 3000000 - 8 20 1,5 10 2,6 pdf

Sollte keines unserer Standardmodelle für Ihre Anwendung geeignet sein, nehmen Sie bitte mit picoamps Kontakt auf. Unser Designteam wird Ihren Breitbandverstärker in kürzester Zeit entwickeln und mittels unseres Rapid Prototyping Prozesses für Sie herstellen.

Da wir unser Produktportfolio ständig erweitern, haben wir beschlossen, die Produktbezeichnungen für unsere Verstärker zu verändern. Sollten Sie bereits in der Vergangenheit picoamps-Verstärker gekauft haben, können Sie denselben Verstärker mit neuer Produktbezeichnung weiterhin bei uns bestellen. Die Zuordnung von früherer und neuer Produktbezeichnung entnehmen Sie bitte dieser Referenztabelle.

 
Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung